日課表
各種日課表
平常授業〔6限〕 | |
SHR | 8:45 ~ 9:00 |
第1限 | 9:00 ~ 9:50 |
第2限 | 10:00 ~ 10:50 |
第3限 | 11:00 ~ 11:50 |
第4限 | 12:00 ~ 12:50 |
昼休み | 12:50 ~ 13:35 |
第5限 | 13:35 ~ 14:25 |
第6限 | 14:35 ~ 15:25 |
SHR | 15:25 ~ 15:30 |
平常授業〔7限〕 | |
SHR | 8:45 ~ 9:00 |
第1限 | 9:00 ~ 9:50 |
第2限 | 10:00 ~ 10:50 |
第3限 | 11:00 ~ 11:50 |
第4限 | 12:00 ~ 12:50 |
昼休み | 12:50 ~ 13:35 |
第5限 | 13:35 ~ 14:25 |
第6限 | 14:35 ~ 15:25 |
第7限 | 15:35 ~ 16:25 |
SHR | 16:25 ~ 16:30 |
短縮授業 | |
SHR | 8:45 ~ 9:00 |
第1限 | 9:00 ~ 9:45 |
第2限 | 9:55 ~ 10:40 |
第3限 | 10:50 ~ 11:35 |
第4限 | 11:45 ~ 12:30 |
昼休み | 12:30 ~ 13:15 |
第5限 | 13:15 ~ 14:00 |
第6限 | 14:10 ~ 14:55 |
SHR | 14:55 ~ 15:00 |
定期考査 | |
SHR | 8:45 ~ 9:00 |
第1限 | 9:00 ~ 9:50 |
第2限 | 10:05 ~ 10:55 |
第3限 | 11:10 ~ 12:00 |